会计学院全体师生:
为加强落实应用型人才培养目标,提升学生实践能力和综合素养,会计学院根据《西南财经大学天府学院“实践教学周”实施方案》,结合本科、专科学生的认知规律,特制定《会计学院实践周递进式实践教学方案》,以“职业认知→夯实基础→强化技能→综合应用”为逻辑主线,依托校企多方资源,融入思政教育、劳动教育、红色文化教育等元素,通过模块化教学、场景化实操与过程性考核,系统提升学生的专业实务能力、职业判断能力与岗位适配能力,为培养符合新时代要求的新财经应用型人才奠定基础。
一、实践周教学设计总体思路
1.分类实施
实践周教学按照不同学生层次、类别等分类实施,如本、专科学生采取不同的教学安排;第二专业、数智财经卓越人才创新班等特色班学生按专属课程计划开展实践;竞赛专项学生由指导教师制定个性化实践方案,聚焦赛事备赛;其他本、专科学生统一参与分学期递进式实践教学。
2.形式多元
实践周每学期围绕不同核心主题,整合“课程实训、行业讲座、企业参访、小组协作、情景模拟”等形式,实现“理论+实操+认知”三维联动。
3.考核闭环
实践成果与课程考核挂钩,通过“过程记录+成果提交+答辩展示”进行综合评估,确保实践成效落地。
二、2025年秋季学期实践周教学安排
学生类别 | 年级 | 主题 | 实践课程名称 | 总课时 | 备注 |
第二专业学生 | 根据培养计划开展 |
|
数智财经卓越人才创新班 | 2024级 2023级 | 数智税务方向 | 税法与涉税服务实务 | 32 | 从三个方向任选一个 |
python在税务数据处理中的应用 | 10 |
数据资产方向 | 数据资产入表会计、评估和投融资 | 38 |
数据资产交易 | 8 |
碳管理方向 | 低碳生活与绿色文明 | 8 |
碳排放核算实务 | 16 |
碳排放交易实务 | 20 |
走进实务 | 企业参访 | / |
|
企业专家交流 | / |
|
碳管理特色班 | 2024级 | 数智税务方向 | 税法与涉税服务实务 | 32 | 从两个方向任选一个 |
python在税务数据处理中的应用 | 10 |
数据资产方向 | 数据资产入表会计、评估和投融资 | 38 |
数据资产交易 | 8 |
走进实务 | 企业参访 | / |
|
企业专家交流 | / |
|
竞赛训练营学生 | 根据学生竞赛专项计划开展 |
|
本科 | 2025级 | 职业认知 | 创新创业综合实训 | 6 |
|
会计诚信案例研讨A | 4 |
|
行业专题讲座A1 | 2 |
|
竞赛专题讲座A1 | 4 |
|
竞赛专题讲座A2 | 1 |
|
2024级 | 核心技能 | 商业财务逻辑 | 28 |
|
行业专题讲座A2 | 2 |
|
竞赛专题讲座A3 | 2 |
|
2023级 | 综合技能 | 业财融合综合实践 | 28 |
|
行业专题讲座A3 | 2 |
|
竞赛专题讲座A4 | 2 |
|
模拟法庭实训 | 8 |
|
专科 | 2025级 | 职业认知 | 会计基础账务实训 | 8 |
|
会计诚信案例研讨B | 4 |
|
行业专题讲座B1 | 2 |
|
竞赛专题讲座B1 | 2 |
|
2024级 | 岗位实操 | 财务领域的智能应用 | 28 |
|
行业专题讲座B2 | 2 |
|
竞赛专题讲座B2 | 2 |
|
会计学院财务管理系:常莹
初审:许静
复审:陈倩
终审:陈茜
2025年12月12日